date nom cours d'achat stop loss profil pea
14 février 2022 Lyxor CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc (BX4) 1.28 1.18 Trader Oui
18 janvier 2022 LUCIBEL (ALUCI) 1.25 0.8 Investisseur Oui
12 janvier 2022 REXEL (RXL) 19.8 17.5 Investisseur Oui
10 janvier 2022 CARREFOUR (CA) 18.44 15.8 Trader Oui
20 décembre 2021 OSMOZIS (ALOSM) 6.2 5.6 Investisseur Oui
8 décembre 2021 M2I (ALMII) 5.05 4.3 Investisseur Oui
18 novembre 2021 ARTMARKET COM (PRC) 7.58 5.75 Trader Oui
18 novembre 2021 FIGEAC AERO (FGA) 6.26 5.4 Investisseur Oui
18 novembre 2021 GRAINES VOLTZ (GRVO) 138.5 129.5 Investisseur Oui
22 octobre 2021 ESSO (ES) 12.69 11.6 Investisseur Oui
14 octobre 2021 DANONE (BN) 58.1 55.4 Trader Oui
14 octobre 2021 GL EVENTS (GLO) 17.34 15.8 Investisseur Oui
Loading...